Juli 01, 2011

PassingGrade

1.     SMAN 26  (9,85-9,18 [9,51])
2.     SMAN 34  (9,78-9,23 [9,50])
3.     SMAN 39  (9,77-9,15 [9,46])
4.     SMAN 47  (9,72-9,06 [9,39])
5.     SMAN 71  (9,72-9,02 [9,37])
6.     SMAN 12  (9,83-8,90 [9,36])
7.     SMAN 6   (9,77-8,90 [9,33])
8.     SMAN 48  (9,68-8,97 [9,32])
9.     SMAN 38  (9,58-8,85 [9,21])
10.   SMAN 14  (9,62-8,80 [9,21])
11.   SMAN 77  (9,63-8,76 [9,19])
12.   SMAN 91  (9,62-8,70 [9,16])
13.   SMAN 54  (9,61-8,62 [9,11])
14.   SMAN 82  (9,51-8,70 [9,10])
15.   SMAN 49  (9,58-8,61 [9,09])
16.   SMAN 90  (9,47-8,72 [9,09])
17.   SMAN 99  (9,52-8,66 [9,09])
18.   SMAN 29  (9,77-8,30 [9,03])
19.   SMAN 67  (9,60-8,43 [9,01])
20.   SMAN 112 (9,52-8,47 [8,99])
21.   SMAN 66  (9,45-8,53 [8,99])
22.   SMAN 63  (9,65-8,31 [8,98])
23.   SMAN 103 (9,50-8,43 [8,96])
24.   SMAN 42  (9,56-8,28 [8,92])
25.   SMAN 87  (9,46-8,37 [8,91])
26.   SMAN 98 (9,38-8,41 [8,89])
27.   SMAN 46  (9,46-8,31 [8,88])
28.   SMAN 1   (9,56-8,20 [8,88])
29.   SMAN 44  (9,40-8,33 [8,86])
30.   SMAN 62  (9,25-8,47 [8,86])
31.   SMAN 55  (9,33-8,37 [8,85])
32.   SMAN 33  (9,58-8,11 [8,84])
33.   SMAN 65  (9,40-8,28 [8,84])
34.   SMAN 86  (9,57-8,00 [8,78])
35.   SMAN 85  (9,56-7,95 [8,75])
36.   SMAN 58  (9,32-8,13 [8,72])
37.   SMAN 31  (9,56-7,88 [8,72])
38.   SMAN 60  (9,22-8,18 [8,70])
39.   SMAN 97  (9,46-7,93 [8,69])
40.   SMAN 2   (9,56-7,81 [8,68])
41.   SMAN 94  (9,17-8,11 [8,64])
42.   SMAN 59  (9,42-7,85 [8,63])
43.   SMAN 109 (9,17-8,08 [8,62])
44.   SMAN 74  (9,40-7,83 [8,61])
45.   SMAN 104 (9,41-7,72 [8,56])
46.   SMAN 37  (9,27-7,83 [8,55])
47.   SMAN 53  (9,06-8,02 [8,54])
48.   SMAN 32  (9,10-7,90 [8,50])
49.   SMAN 84  (9,37-7,58 [8,47])
50.   SMAN 88  (9,30-7,62 [8,46])
51.   SMAN 105 (9,00-7,88 [8,44])
52.   SMAN 4   (9,17-7,61 [8,39])
53.   SMAN 43  (9,37-7,36 [8,36])
54.   SMAN 108 (9,08-7,63 [8,35])
55.   SMAN 50  (9,20-7,48 [8,34])
56.   SMAN 51  (9,41-7,27 [8,34])
57.   SMAN 106 (8,92-7,73 [8,32])
58.   SMAN 113 (9,07-7,57 [8,32])
59.   SMAN 101 (9,12-7,51 [8,31])
60.   SMAN 64  (9,10-7,50 [8,30])
61.   SMAN 24 (8,97-7,61 [8,29])
62.   SMAN 89  (9,41-7,16 [8,28])
63.   SMAN 22  (9,56-7,01 [8,28])
64.   SMAN 16  (9,23-7,27 [8,25])
65.   SMAN 75  (9,43-7,05 [8,24])
66.   SMAN 93  (9,12-7,35 [8,23])
67.   SMAN 36  (9,17-7,28 [8,22])
68.   SMAN 35  (9,27-7,16 [8,21])
69.   SMAN 9   (8,95-7,45 [8,20])
70.   SMAN 79  (9,13-7,21 [8,17])
71.   SMAN 52  (9,63-6,60 [8,11])
72.   SMAN 56  (9,50-6,72 [8,11])
73.   SMAN 57  (8,95-7,25 [8,10])
74.   SMAN 95  (9,20-6,96 [8,08])
75.   SMAN 5   (9,33-6,70 [8,01])
76.   SMAN 23  (9,18-6,78 [7,98])
77.   SMAN 11  (8,91-7,00 [7,95])
78.   SMAN 30  (9,03-6,86 [7,94])
79.   SMAN 100 (8,80-7,08 [7,94])
80.   SMAN 80  (9,18-6,61 [7,89])
81.   SMAN 107 (9,06-6,72 [7,89])
82.   SMAN 27  (9,20-6,57 [7,88])
83.   SMAN 7   (9,11-6,63 [7,87])
84.   SMAN 25  (9,07-6,46 [7,76])
85.   SMAN 96  (8,72-6,73 [7,72])
86.   SMAN 73  (9,07-6,07 [7,57])
87.   SMAN 72  (9,28-5,80 [7,54])
88.   SMAN 45  (9,28-5,77 [7,52])
89.   SMAN 111 (9,06-5,87 [7,46])
90.   SMAN 76  (8,56-6,22 [7,39])
91.   SMAN 40  (8,96-5,43 [7,19])
92.   SMAN 102 (9,11-5,26 [7,18])
93.   SMAN 15  (9,06-4,85 [6,95])
94.   SMAN 115 (9,20-4,67 [6,93])
95.   SMAN 92  (8,26-5,60 [6,93])
96.   SMAN 18  (8,81-4,70 [6,75])
97.   SMAN 41  (8,09-5,27 [6,68])
98.   SMAN 20  (7,90-5,32 [6,61])
99.   SMAN 110 (8,62-4,55 [6,58])
100. SMAN 17  (8,10-5,03 [6,56])
101. SMAN 10  (8,52-4,48 [6,50])
102. SMAN 19  (7,98-5,00 [6,49])
103. SMAN 83  (8,13-4,48 [6,30])
104. SMAN 114 (7,75-4,22 [5,98])

INI SMA NON INTERNASIONAL, ATAUPUN RSBI! JADI YG GA ADA BERARTI RSBI ATAU INTERNASIONAL!
INI GA RESMI, BIKIN SENDIRI, SUMBERNYA DARI PSB ONLINE JAKARTA.